Le classement Elite 15.
Notre lecture, étape après étape.
Notre lecture
Avant Hambourg, Dylan Scott tient la tête avec 539 points, deux de plus que Tim Wenisch. Derrière, c'est un mouchoir de poche, avec sept hommes entre 525 et 527 points. Une seule course peut tout rebattre.
Chez les femmes, Joanna Wietrzyk compte sept points d'avance sur Lauren Weeks, et six athlètes sont à égalité parfaite à 525 points.
Côté français, Xavier Dufour est dix-huitième, à un peu plus de quatre points de la quinzième place. La porte n'a jamais été aussi proche. Chez nos voisins, le Belge Louis Osselaer est déjà dedans, huitième.
| # | Athlète | Points | Comparaison | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan ScottUSALe leader avant la première étape, avec deux points d'avance. | 539 | en tête | |
| 2 | Tim WenischGER | 537 | 2 | |
| 3 | Alexander RončevićAUT | 532 | 7 | |
| 4 | Charlie BotterillENG | 531 | 8 | |
| 5 | Sean NobleIRL | 527 | 12 | |
| 6 | Cole LearnCAN | 527 | 12 | |
| 7 | Dexter BuchananNZL | 526 | 13 | |
| 8 | Louis OsselaerBELLe Belge est huitième, bien installé dans le top 15. | 525,41 | 13,59 | |
| 9 | Jack DriscollUSA | 525 | 14 | |
| 10 | Gabe HeckUSA | 525 | 14 | |
| 11 | Pelayo Menéndez FernándezESP | 525 | 14 | |
| 12 | Tomáš TvrdíkCZE | 521 | 18 | |
| 13 | Luke GreerENG | 520 | 19 | |
| 14 | Hidde WeersmaNED | 519,95 | 19,05 | |
| 15 | Sebastian IfversenDEN | 517 | 22 | |
| Ils frappent à la porte | ||||
| 16 | James KellyAUS | 513,91 | 25,09 | |
| 17 | Frédéric DubéCAN | 513 | 26 | |
| 18 | Xavier DufourFRALe premier Français, à 4,14 points de la quinzième place. | 512,86 | 26,14 | |
| # | Athlète | Points | Comparaison | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna WietrzykAUSSept points d'avance, la plus grosse marge en tête des deux classements. | 547 | en tête | |
| 2 | Lauren WeeksUSA | 540 | 7 | |
| 3 | Alyssa McElhenyUSA | 537 | 10 | |
| 4 | Calypso SheridanAUS | 532 | 15 | |
| 5 | Gabrielle Nikora-BakerNZL | 526 | 21 | |
| 6 | Saskia MillardENG | 525 | 22 | |
| 7 | Lena PuttersBEL | 525 | 22 | |
| 8 | Annie EmilssonSWE | 525 | 22 | |
| 9 | Camilla MassaITA | 525 | 22 | |
| 10 | Tanja StroschneiderAUT | 525 | 22 | |
| 11 | Danél LouwRSA | 525 | 22 | |
| 12 | Emilie DahmenNED | 522 | 25 | |
| 13 | Vivian TafutoUSA | 522 | 25 | |
| 14 | Melanie MaurerSUI | 520 | 27 | |
| 15 | Rachael WadeUSA | 520 | 27 | |
| Ils frappent à la porte | ||||
| 16 | Elli StenforsFIN | 519 | 28 | |
| 17 | Jess PettrowAUS | 516 | 31 | |
| 18 | Lucy ProcterENG | 515,84 | 31,16 | |
Sources : Hyranking, HYRESULT, Hybrid Fitness Media.